Negrita di Casa Mainardi
pedigree
Su mobile scorrere la tabella verso destra
XXL DI CASA MAINARDI N/D |
NARCISO DI CASA MAINARDI N/D |
DULCECREAM N/D |
EMMA N/D |
||
DEMETRA DI CASA MAINARDI N/D |
MAGNUS DI CASA STOPPA N/D |
|
ALLY MC BEAL S/D |
||
HEIDI DI CASA MAINARDI N/D |
VARENNE N/D |
NIKO DI CASA STOPPA N/D |
NISSE N/D |
||
ALEX-ANDER FORTUNA S/D |
SZIN VARASZ CARLOS S/D |
|
SZENTMIHALYI-SZELHAMOS GYONYORU S/D |
Risultati
Su mobile scorrere la tabella verso destra
bellezza
Data Expo | Luogo Expo | Classe | Qualifica |
15/01/2012 | IDS di Lubiana (SLO) | Campioni | 1° ECC CAC CACIB BOB |
02/04/2011 | Raduno ABC di Montichiari | Libera | 1° ECC CAC |
26/02/2011 | IDS di Graz (A) | Libera | 1° ECC CAC CACIB BOS |
05/02/2011 | IDS di Forlì | Libera | 1° ECC CAC ris CACIB |
29/01/2011 | IDS di Padova | Libera | 1° ECC CAC CACIB |
28/11/2010 | IDS di Vrtojiba (SLO) | Libera | 1° ECC CAC CACIB BOB |
27/11/2010 | IDS di Sempeter (SLO) | Libera | 1° ECC CAC CACIB BOB |
20/11/2010 | IDS di Sanremo (Speciale Bassotti) | Libera | 1° ECC CAC ris CACIB |
19/09/2010 | NDS di Venezia | Libera | 1° ECC CAC BOB |
18/09/2010 | NDS di Monza | Libera | 1° ECC CAC |
11/07/2010 | NDS di Crocetta del Montello | Giovani | 1° ECC JBOB BOB 2° JBIS |
20/06/2010 | NDS di Argenta | Giovani | 1° ECC JBOB BOB |
06/06/2010 | NDS di Vicenza | Giovani | 1° ECC JBOB BOB 1° JBIS |
16/05/2010 | NDS di Albarella | Giovani | 1° ECC JBOB BOB |
31/10/2009 | Raduno ABC di Varese | Puppy | 1° MP 3° BIS Puppy |
25/10/2009 | Sociale ABC di Cesena | Puppy | 1° MP 1° BIS Puppy |
lavoro
Data Expo | Luogo Expo | Classe | Prova | Qualifica |